#slo bodu          Y               X            Z       Popis
000000000000001	852405.490	1009272.500	403.98	MPPV_kanalizace_znaka_achta kanalizan
000000000000002	852408.870	1009265.700	403.38	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000003	852408.890	1009265.690	403.44	tern
000000000000004	852409.020	1009265.630	403.42	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000005	852435.610	1009261.420	404.18	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000006	852433.530	1009260.670	404.10	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000007	852436.490	1009262.660	404.35	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000008	852436.530	1009262.660	404.13	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000009	852437.160	1009262.540	404.14	MPPV_laby,koryta okraj
000000000000010	852436.920	1009262.380	404.13	MPPV_budova obvod
000000000000011	852437.060	1009262.410	404.14	MPPV_laby,koryta okraj
000000000000012	852436.980	1009262.130	404.12	MPPV_kanalizace_znaka_oddlova det
000000000000013	852436.740	1009262.200	404.12	MPPV_budova obvod
000000000000014	852434.650	1009262.160	404.18	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000015	852428.120	1009263.980	404.23	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000016	852428.210	1009264.010	404.04	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000017	852429.260	1009264.080	404.25	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000018	852429.220	1009264.130	404.06	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000019	852437.780	1009262.450	404.10	MPPV_elektro_znaka_svtidlo venkovn-stor
000000000000020	852446.590	1009260.390	404.05	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000021	852450.850	1009257.190	403.99	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000022	852450.450	1009257.300	404.03	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000023	852450.100	1009257.540	404.00	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000024	852446.760	1009259.560	404.08	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000025	852447.010	1009259.870	404.08	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000026	852446.480	1009260.270	404.15	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000027	852413.080	1009269.010	403.81	MPPV_kanalizace_znaka_vpus
000000000000028	852413.580	1009268.630	403.80	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000029	852412.620	1009268.760	403.78	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000030	852412.590	1009268.670	403.79	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000031	852412.990	1009268.610	403.83	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000032	852413.570	1009268.490	403.88	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000033	852416.180	1009264.700	404.04	tern
000000000000034	852416.010	1009265.060	404.11	tern
000000000000035	852411.570	1009268.770	403.76	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000036	852411.580	1009268.700	403.77	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000037	852412.560	1009268.310	403.80	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000038	852412.900	1009268.220	403.81	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000039	852411.650	1009268.290	403.74	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000040	852409.800	1009267.670	403.58	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000041	852409.840	1009267.750	403.60	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000042	852409.890	1009267.600	403.64	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000043	852410.110	1009267.360	403.61	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000044	852410.660	1009268.430	403.70	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000045	852410.700	1009268.290	403.72	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000046	852417.580	1009257.740	403.73	MPPV_komunikace_zbradl
000000000000047	852410.960	1009258.460	403.77	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000048	852410.680	1009258.520	402.86	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000049	852410.930	1009258.720	403.80	MPPV_komunikace_zbradl
000000000000050	852411.280	1009258.930	403.79	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000051	852410.690	1009258.850	403.78	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000052	852425.710	1009257.130	403.86	tern
000000000000053	852425.990	1009257.510	403.85	tern
000000000000054	852411.810	1009265.150	403.41	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000055	852412.110	1009266.800	404.03	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000056	852412.140	1009266.890	403.72	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000057	852412.360	1009266.820	404.06	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000058	852412.840	1009266.580	404.03	MPPV_Dopr.zaz.zn.zrcadlo
000000000000059	852417.670	1009257.970	403.72	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000060	852414.790	1009257.840	402.60	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000061	852415.550	1009259.500	403.74	tern
000000000000062	852415.940	1009259.320	403.74	tern
000000000000063	852416.350	1009257.600	401.80	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000064	852417.470	1009257.480	403.71	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000065	852408.040	1009259.240	402.84	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000066	852426.960	1009264.060	404.22	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000067	852410.860	1009267.940	403.70	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000068	852413.270	1009266.660	403.84	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000069	852426.630	1009218.540	400.20	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000070	852426.580	1009218.460	401.09	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000071	852415.080	1009229.820	400.57	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000072	852438.720	1009212.050	401.09	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000073	852446.590	1009207.190	400.94	MPPV_budova obvod,MPPV_budova obvod_nadzemn
000000000000074	852441.250	1009211.150	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000075	852441.230	1009211.170	400.91	MPPV_budova obvod_nadzemn,MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit
000000000000076	852440.920	1009211.390	401.12	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000077	852439.740	1009209.110	399.87	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000078	852437.770	1009206.470	399.78	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000079	852437.680	1009206.170	399.73	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000080	852438.530	1009205.990	399.76	MPPV_kanalizace_znaka_achta kanalizan
000000000000081	852443.760	1009202.010	399.65	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000082	852443.760	1009201.680	399.58	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000083	852445.050	1009208.260	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000084	852445.050	1009208.200	400.92	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit,MPPV_budova obvod_nadzemn
000000000000085	852445.370	1009208.000	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000086	852443.490	1009206.140	399.85	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000087	852444.670	1009204.790	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000088	852444.660	1009204.740	399.75	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000089	852444.340	1009204.360	399.74	MPPV_budova obvod
000000000000090	852443.270	1009205.840	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000091	852443.280	1009205.860	399.81	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000093	852445.020	1009205.220	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod
000000000000093	852445.020	1009205.220	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod
000000000000094	852445.090	1009205.200	400.94	MPPV_budova obvod
000000000000095	852443.910	1009206.020	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000096	852436.910	1009211.560	401.11	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000097	852437.360	1009211.750	401.11	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000098	852437.790	1009210.850	401.10	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000099	852437.890	1009211.350	401.12	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000100	852426.800	1009214.950	400.02	MPPV_kanalizace_znaka_achta kanalizan
000000000000101	852427.430	1009214.010	400.01	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000102	852431.280	1009216.710	400.29	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000103	852439.440	1009209.400	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000104	852439.460	1009208.760	399.86	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000105	852439.460	1009208.730	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000106	852438.470	1009212.130	401.12	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000107	852437.940	1009212.530	401.11	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000108	852437.840	1009212.760	401.11	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000109	852432.040	1009215.600	401.13	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000110	852435.350	1009215.620	401.12	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000111	852435.550	1009215.510	401.10	MPPV_budova obvod_nadzemn,MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000112	852434.270	1009214.180	401.12	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000113	852433.470	1009213.280	399.95	tern
000000000000114	852433.750	1009213.040	399.95	tern
000000000000115	852427.200	1009213.820	399.93	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000116	852430.410	1009215.590	401.10	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000117	852430.430	1009215.560	400.11	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000118	852431.050	1009215.750	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000119	852432.350	1009215.650	401.13	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000120	852434.290	1009213.880	401.12	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000121	852460.480	1009229.990	400.82	MPPV_budova obvod
000000000000122	852409.390	1009226.910	400.28	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000123	852408.880	1009227.050	400.28	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000124	852408.770	1009227.360	400.35	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000125	852461.440	1009249.710	403.76	MPPV_kanalizace_znaka_vpus
000000000000126	852464.330	1009247.170	403.68	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000127	852462.770	1009244.470	404.06	MPPV_mosty a nadjezdy, hrany tlesa a msy,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000128	852462.330	1009244.760	403.42	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000129	852465.700	1009242.300	402.64	tern
000000000000130	852465.600	1009242.270	402.61	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000131	852464.050	1009244.290	403.69	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000132	852463.380	1009244.460	404.08	MPPV_plot_kovov drtn spoluvlastnictv
000000000000133	852463.490	1009244.740	404.07	MPPV_mosty a nadjezdy, hrany tlesa a msy,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000134	852464.260	1009247.030	403.78	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000135	852459.840	1009244.600	403.29	MPPV_ternn hrana
000000000000136	852451.120	1009247.490	404.16	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000137	852452.150	1009245.080	401.98	MPPV_zele zn.strom jednotliv
000000000000139	852470.330	1009239.590	403.57	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000139	852470.330	1009239.590	403.57	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000140	852470.080	1009239.420	403.90	MPPV_plot_kovov drtn spoluvlastnictv
000000000000141	852470.370	1009239.570	403.88	MPPV_mosty a nadjezdy, hrany tlesa a msy,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000142	852469.060	1009238.480	400.84	MPPV_budova obvod
000000000000143	852469.130	1009238.520	403.87	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000144	852469.420	1009238.200	403.57	MPPV_budova obvod,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000146	852453.230	1009232.100	400.85	MPPV_budova obvod
000000000000146	852453.230	1009232.100	400.85	MPPV_budova obvod
000000000000148	852454.900	1009234.210	400.78	MPPV_budova obvod
000000000000148	852454.900	1009234.210	400.78	MPPV_budova obvod
000000000000149	852462.160	1009232.370	400.84	MPPV_budova obvod
000000000000150	852460.900	1009234.530	400.78	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000151	852460.920	1009234.550	401.68	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000152	852446.400	1009237.320	400.57	MPPV_budova obvod
000000000000153	852447.260	1009238.410	400.57	MPPV_budova obvod
000000000000154	852443.670	1009241.180	399.87	MPPV_budova obvod
000000000000155	852453.170	1009240.350	400.70	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000156	852456.440	1009240.590	400.85	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000157	852456.460	1009240.610	401.75	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000158	852458.670	1009238.730	400.69	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000159	852458.690	1009238.750	401.59	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000160	852469.370	1009239.430	401.24	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000161	852469.700	1009239.320	403.89	MPPV_mosty a nadjezdy, hrany tlesa a msy,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000162	852470.110	1009239.940	403.57	MPPV_elektro_znaka_svtidlo venkovn-stor
000000000000163	852470.990	1009242.060	403.62	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000164	852471.100	1009242.170	403.55	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000165	852453.190	1009240.370	401.60	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000166	852459.430	1009235.640	400.70	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000167	852459.450	1009235.660	401.60	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000168	852469.420	1009238.210	403.87	MPPV_budova obvod
000000000000169	852469.470	1009238.290	403.87	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000170	852469.300	1009238.410	403.88	MPPV_plot_kovov drtn spoluvlastnictv
000000000000171	852402.650	1009227.530	400.28	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000172	852401.610	1009227.610	400.22	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000173	852401.860	1009227.760	400.28	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000174	852401.420	1009228.200	400.22	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000175	852401.720	1009228.320	400.31	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000176	852402.440	1009230.150	400.43	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000177	852402.180	1009230.240	400.37	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000178	852403.040	1009231.880	400.56	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000179	852402.790	1009231.940	400.51	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000180	852406.820	1009234.570	400.82	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000181	852397.140	1009235.070	400.62	MPPV_voda_znaka_ouptko
000000000000183	852397.670	1009235.350	400.66	MPPV_voda_znaka_ouptko
000000000000183	852397.670	1009235.350	400.66	MPPV_voda_znaka_ouptko
000000000000184	852404.010	1009237.140	400.99	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000185	852403.750	1009237.120	400.93	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000186	852409.220	1009265.610	403.42	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000187	852404.360	1009234.620	400.76	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000188	852406.670	1009235.370	400.88	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000189	852406.640	1009235.370	400.86	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000190	852404.490	1009235.430	400.83	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000191	852404.440	1009237.050	400.99	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000192	852407.570	1009233.130	400.69	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000193	852407.600	1009233.160	400.75	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000194	852407.690	1009233.360	400.70	MPPV_Dopr.zaz.zn.tabule mstn
000000000000195	852408.180	1009232.580	400.65	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000196	852405.300	1009245.810	401.66	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000197	852405.580	1009245.780	401.72	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000198	852401.560	1009229.000	400.29	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000199	852401.830	1009228.960	400.36	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000200	852402.020	1009230.530	400.37	MPPV_kanalizace_znaka_vpus
000000000000201	852407.780	1009259.220	402.78	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000202	852406.720	1009252.040	402.24	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000203	852408.320	1009245.270	401.74	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000204	852408.350	1009245.240	401.78	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000205	852403.900	1009227.040	400.27	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000206	852403.220	1009232.880	400.64	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000207	852403.640	1009232.840	400.62	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000208	852404.230	1009230.190	400.46	MPPV_kanalizace_znaka_achta kanalizan
000000000000209	852416.600	1009262.490	403.95	tern
000000000000210	852416.500	1009262.810	403.96	tern
000000000000211	852426.680	1009268.280	404.07	MPPV_kanalizace_znaka_achta kanalizan
000000000000212	852406.460	1009252.080	402.16	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000213	852409.430	1009251.810	402.28	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000214	852409.450	1009251.800	402.98	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000215	852413.340	1009251.200	402.91	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000216	852413.400	1009251.220	402.55	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000217	852414.970	1009250.990	402.66	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000218	852415.010	1009250.980	401.79	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000219	852413.270	1009250.600	402.90	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000220	852412.130	1009249.920	402.21	tern
000000000000221	852411.840	1009249.710	402.17	tern
000000000000222	852417.600	1009249.000	400.82	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000223	852414.800	1009250.410	402.66	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000224	852413.680	1009243.520	401.61	tern
000000000000225	852413.880	1009243.980	401.69	tern
000000000000226	852415.310	1009244.790	401.82	tern
000000000000227	852415.640	1009245.260	401.84	tern
000000000000228	852413.510	1009241.970	401.59	tern
000000000000229	852413.290	1009241.740	401.59	tern
000000000000230	852414.940	1009246.740	401.88	MPPV_zele zn.strom jednotliv
000000000000231	852416.180	1009247.300	401.97	tern
000000000000232	852416.360	1009247.540	401.93	tern
000000000000233	852411.000	1009242.280	401.66	tern
000000000000234	852411.060	1009233.290	401.02	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000235	852411.270	1009232.790	400.58	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000236	852411.450	1009233.720	401.14	MPPV_budova obvod_nadzemn,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000237	852411.800	1009233.470	401.13	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000238	852411.820	1009233.480	400.88	MPPV_budova obvod_nadzemn,MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit
000000000000239	852410.680	1009238.190	401.27	tern
000000000000240	852410.580	1009242.160	401.66	tern
000000000000241	852409.410	1009251.210	402.29	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000242	852409.330	1009251.210	402.96	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000243	852408.470	1009232.730	400.62	MPPV_Dopr.zaz.zn.tabule mstn
000000000000244	852408.240	1009232.590	400.70	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000245	852409.740	1009231.390	400.62	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000246	852409.670	1009231.300	401.16	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000247	852407.160	1009233.670	400.73	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000248	852407.210	1009233.700	400.78	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000249	852406.800	1009234.570	400.79	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000250	852406.730	1009236.630	401.03	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000251	852406.710	1009236.610	400.98	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000252	852404.350	1009237.520	401.01	MPPV_Dopr.zaz.zn.dopravn obecn
000000000000253	852412.470	1009236.690	401.46	MPPV_budova obvod
000000000000254	852410.840	1009237.170	401.24	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000255	852411.050	1009238.510	401.38	tern
000000000000256	852419.030	1009247.140	401.92	MPPV_budova obvod
000000000000257	852418.960	1009247.210	402.63	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000258	852418.430	1009247.540	401.92	MPPV_zpevnn-plochy mimo komun.a chodnk
000000000000259	852409.950	1009231.060	401.16	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000260	852409.710	1009231.350	400.57	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000261	852410.070	1009231.160	400.56	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000262	852415.620	1009230.540	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000264	852415.940	1009230.280	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000264	852415.940	1009230.280	401.11	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000265	852415.620	1009230.560	400.90	MPPV_budova obvod_nadzemn,MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit
000000000000266	852419.330	1009247.640	402.62	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000267	852419.400	1009247.630	400.88	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000268	852418.020	1009248.690	400.81	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000269	852417.680	1009248.940	400.80	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000270	852416.050	1009250.390	401.71	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000271	852423.350	1009253.100	400.85	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000272	852423.350	1009253.140	403.77	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod
000000000000273	852420.100	1009255.500	401.73	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000274	852434.490	1009259.930	404.10	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000275	852434.040	1009259.940	404.10	MPPV_budova obvod
000000000000276	852434.350	1009259.710	404.10	MPPV_budova obvod
000000000000277	852423.170	1009260.500	403.99	tern
000000000000278	852422.790	1009260.520	403.92	tern
000000000000279	852425.980	1009252.760	403.62	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000280	852425.260	1009251.840	403.62	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000281	852411.800	1009239.600	401.42	tern
000000000000282	852411.600	1009239.290	401.37	tern
000000000000283	852411.700	1009237.320	401.41	MPPV_budova obvod
000000000000284	852424.960	1009254.080	403.63	tern
000000000000285	852424.610	1009253.980	403.61	tern
000000000000286	852422.020	1009254.050	400.86	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000287	852421.630	1009254.360	400.86	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000288	852421.530	1009254.430	400.81	MPPV_schodit,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000289	852423.550	1009253.290	403.79	MPPV_komunikace_zbradl
000000000000290	852423.690	1009253.500	403.76	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000291	852419.700	1009259.110	403.82	tern
000000000000292	852420.050	1009259.130	403.88	tern
000000000000293	852420.890	1009265.220	403.96	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000294	852420.830	1009265.220	404.16	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000295	852420.590	1009265.450	403.95	MPPV_elektro_znaka_svtidlo venkovn-stor
000000000000296	852421.370	1009267.000	403.99	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000297	852421.370	1009267.140	403.89	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000298	852426.590	1009265.980	404.03	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000299	852426.600	1009266.150	403.93	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000300	852428.090	1009266.010	403.95	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000301	852428.100	1009265.840	404.05	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000302	852430.050	1009266.220	404.00	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000303	852430.080	1009266.110	404.10	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000304	852426.760	1009264.110	404.02	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000305	852428.140	1009255.500	403.78	tern
000000000000306	852428.540	1009255.520	403.80	tern
000000000000307	852427.380	1009251.660	403.58	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000308	852426.660	1009250.740	403.58	MPPV_otvory,okna, prostupy
000000000000309	852426.930	1009250.520	403.58	MPPV_budova obvod
000000000000310	852432.590	1009266.290	404.05	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000311	852429.710	1009264.100	404.06	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_komunikace_chodnk
000000000000312	852429.710	1009264.080	404.26	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000313	852435.040	1009265.970	404.19	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000314	852440.450	1009264.560	404.16	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000315	852440.380	1009264.410	404.25	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000316	852430.660	1009259.470	403.89	MPPV_zele zn.strom jednotliv
000000000000317	852432.590	1009266.140	404.14	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000318	852435.100	1009266.120	404.10	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000319	852438.510	1009265.330	404.14	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000320	852438.450	1009265.160	404.24	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000321	852442.930	1009263.040	404.14	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000322	852442.830	1009262.910	404.23	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000323	852444.760	1009256.230	403.93	MPPV_budova obvod
000000000000324	852455.370	1009253.820	403.90	MPPV_komunikace_hrana vozovky
000000000000325	852445.060	1009256.470	403.95	MPPV_laby,koryta okraj
000000000000326	852445.160	1009256.570	403.95	MPPV_laby,koryta okraj
000000000000327	852445.120	1009243.120	399.79	MPPV_budova obvod,MPPV_schodit
000000000000328	852446.590	1009242.050	399.79	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit
000000000000329	852457.630	1009243.660	402.48	MPPV_zele zn.strom jednotliv
000000000000330	852447.810	1009243.680	400.62	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_schodit
000000000000331	852447.830	1009243.680	400.93	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000332	852446.340	1009244.750	400.62	MPPV_budova obvod
000000000000333	852448.490	1009243.880	400.70	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000334	852448.510	1009243.900	401.60	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000335	852448.140	1009243.480	400.93	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000336	852448.140	1009243.450	400.71	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000337	852445.220	1009240.060	400.75	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod
000000000000338	852445.200	1009240.050	399.82	MPPV_ze_oprn,zrubn,MPPV_budova obvod
000000000000339	852467.510	1009239.650	400.84	MPPV_budova obvod
000000000000340	852460.580	1009237.740	402.00	MPPV_zele zn.strom jednotliv
000000000000341	852464.860	1009241.070	402.52	MPPV_ternn hrana,MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000342	852454.200	1009251.940	403.88	MPPV_elektro_znaka_svtidlo venkovn-stor
000000000000343	852450.190	1009256.960	404.01	MPPV_povrchy_rozhran typu povrchu
000000000000344	852450.810	1009257.040	404.05	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000345	852455.340	1009253.680	403.98	MPPV_komunikace_chodnk
000000000000346	852453.490	1009251.520	404.37	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000347	852453.510	1009251.450	404.18	MPPV_ze_oprn,zrubn
000000000000348	852448.960	1009248.820	403.86	MPPV_budova obvod
000000000000349	852452.810	1009250.850	403.80	MPPV_laby,koryta okraj
000000000000350	852449.210	1009248.600	403.86	MPPV_budova obvod,MPPV_schodit
000000000000351	852453.830	1009251.990	404.38	MPPV_ze_oprn,zrubn
